股東簡介(截止2025年12月31日報告期末前十名股東持股情況)
| 股東名稱 | 股東性質(1) | 持股比例(%) | 持股總數 | 報告期內增減(股) | 股份種類 | 持有有限售條件股份數量(股) | 質押、標記或凍結股份數量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央結算(代理人)有限公司(2) | 境外法人 | 36.36 | 6,583,381,707 | -110,833,556 | H股 | – | 未知 |
| 深圳市投資控股有限公司 | 國有法人 | 5.32 | 962,719,102 | - | A股 | – | - |
| 中國平安保險(集團)股份有限公司長期服務計劃(3) | 其他 | 3.16 | 572,008,874 | +80,670,125 | A+H股 | – | – |
| 香港中央結算有限公司(4) | 其他 | 2.84 | 513,498,534 | -185,484,985 | A股 | – | - |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人 | 2.60 | 470,302,252 | - | A股 | – | – |
| 商發控股有限公司(5) | 境外法人 | 2.54 | 459,466,189 | – | H股 | – | 質押385,136,584 |
| 工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 其他 | 2.24 | 406,116,884 | +261,339,628 | A股 | – | – |
| 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 其他 | 2.17 | 392,851,462 | +261,339,628 | A股 | – | – |
| 深業集團有限公司 | 國有法人 | 1.42 | 257,728,008 | - | A股 | – | – |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 其他 | 1.14 | 205,783,414 | +187,341,885 | A股 | – | – |
註 :
(1) A股股東性質為股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記的賬戶性質。
(2) 香港中央結算(代理人)有限公司為本公司H股非登記股東所持股份的名義持有人。
(3)本公司長期服務計劃的參與對象為本公司及其成員公司的員工,歷年累計參與人數超過16萬人,資金來源為員工應付薪酬額度。本公司長期服務計劃持有本公司A股189,703,374股和H股382,305,500股,其中,持有的本公司H股股份登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。為避免重複計算,香港中央結算(代理人)有限公司持股數量已經除去本公司長期服務計劃持有的本公司H股股份。
(4) 香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份。
(5)商發控股有限公司屬於卜蜂集團有限公司間接全資持股子公司,其持有的本公司股份登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下。為避免重複計算,香港中央結算(代理人)有限公司持股數量已經除去商發控股有限公司的持股數據。
(6) 報告期末,上述A股股東不存在參與融資融券業務、轉融通業務出借股份的情況。
